Tempat asal:
Cina
Nama merek:
RanCheng
Sertifikasi:
CE, ISO 9001:2000
Nomor model:
RCQ-10W
Nama | Rig menumpuk hidrolik |
---|---|
Model | RCQ-10W |
Kedalaman lubang menumpuk | 10m |
Kecepatan bepergian | 40 km/jam |
RCQ-10W adalah rig pengeboran pondasi tiang roda hidrolik kecil dengan kedalaman pengeboran 11 meter. Rig ini dilengkapi dengan berbagai alat pengeboran dan dapat mengebor lubang tiang dengan diameter dari 100 hingga 800 mm. Rig memiliki efisiensi produksi yang tinggi dan dapat dengan cepat diangkut di antara lokasi konstruksi. Ini fleksibel, nyaman dan efisien. Ini dirancang untuk proyek konstruksi kereta api berkecepatan tinggi di seluruh negeri.
Parameter kendaraan | |||
---|---|---|---|
Ukuran | mm | 7300 × 2100 × 2850 | |
Kesenjangan minimum | mm | 230 | |
Trek roda | mm | Depan 1860, kembali 1920 | |
Jarak roda | mm | 2650 | |
Tinggi tegak | mm | 7500 | |
Lintasan teleskopik | mm | 800 | |
Berat total | kg | 6500 | |
Ukuran ban | - | Depan 700-16, Back 750-16 | |
Kecepatan bepergian | km/h | 40 | |
Kemudahan penyajian | ° | 25 | |
Mesin diesel | |||
Model | - | Quanchai 485 | |
Kekuatan | KW | 34 | |
Kecepatan putar | r/mnt | 2200 | |
Set generator | |||
Kekuatan | KW | 40-50 | |
Sistem hidrolik | |||
Tekanan baji | MPa | 16-20 | |
Tekanan Outrigger | MPa | 16-20 | |
Tekanan maksimal | MPa | 20 | |
Aliran pompa utama | l/mnt | 32 | |
Rentang kerja | |||
Diameter lubang menumpuk | mm | 100-800 | |
Kedalaman lubang menumpuk | M | 6-10 | |
Bor kecepatan pipa | r/mnt | 40-65 | |
Bor tarik kekuatan | Kn | 100 | |
Sudut rotasi | ° | 360 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami