Tempat asal:
Cina
Nama merek:
RanCheng
Sertifikasi:
CE, ISO 9001:2000
Nomor model:
RCQ-10W
Nama | Rig Pengeboran Hidrolik |
---|---|
Model | RCQ-10W |
Kedalaman lubang tiang | 10m |
Kecepatan perjalanan | 40km/jam |
RCQ-10W adalah rig pengeboran fondasi tiang roda hidrolik kecil dengan kedalaman pengeboran 11 meter. Dilengkapi dengan alat pengeboran dari berbagai spesifikasi, ia dapat mencapai diameter lubang tiang mulai dari 100-800 mm. Rig pengeboran ini menawarkan efisiensi tinggi dan dapat dengan cepat diangkut antar lokasi konstruksi, membuatnya fleksibel, nyaman, dan efisien. Ini dirancang khusus untuk proyek konstruksi kereta api berkecepatan tinggi nasional.
Parameter Kendaraan | |||
---|---|---|---|
Dimensi | mm | 7300×2100×2850 | |
Jarak minimum | mm | 230 | |
Jalur roda | mm | Depan 1860, belakang 1920 | |
Jarak sumbu roda | mm | 2650 | |
Tinggi tegak | mm | 7500 | |
Jejak teleskopik | mm | 800 | |
Berat total | kg | 6500 | |
Ukuran ban | - | Depan 700-16, belakang 750-16 | |
Kecepatan perjalanan | km/jam | 40 | |
Kemampuan mendaki | ° | 25 | |
Mesin Diesel | |||
Model | - | Quanchai 485 | |
Daya | kw | 34 | |
Kecepatan putar | r/min | 2200 | |
Set Generator | |||
Daya | kw | 40-50 | |
Sistem Hidrolik | |||
Tekanan baji | mpa | 16-20 | |
Tekanan penyangga | mpa | 16-20 | |
Tekanan maks | mpa | 20 | |
Aliran pompa utama | l/min | 32 | |
Rentang Kerja | |||
Diameter lubang tiang | mm | 100-800 | |
Kedalaman lubang tiang | m | 6-10 | |
Kecepatan pipa bor | r/min | 40-65 | |
Gaya tarik bor | KN | 100 | |
Sudut rotasi | ° | 360 |
Rig penimbunan ini cocok untuk berbagai kondisi tanah termasuk tanah liat, pengisi, lumpur, lapisan pasir lumpur, dan beberapa lapisan yang mengandung kerikil dan kerikil. Ini banyak digunakan dalam:
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami