Place of Origin:
China
Nama merek:
RanCheng
Sertifikasi:
CE, ISO 9001:2000
Nomor model:
3ht2
3HT2 Underground Water Finder Detector menawarkan perbedaan yang tepat antara berbagai jenis target bawah tanah, membuatnya cocok untuk pemetaan air bawah tanah yang akurat.
Dirancang dengan struktur modern dan ergonomis, perangkat ini ringan dan mudah dibawa, tidak memerlukan personil tambahan untuk operasi.
Dibekali dengan baterai utama 12V, dapat beroperasi terus menerus hingga 48 jam.Layar tampilan yang jelas menunjukkan tingkat daya baterai secara real-time untuk kenyamanan tambahan.
Dilengkapi dengan teknologi sirkuit dan chip canggih, 3HT2 memastikan kinerja yang stabil, andal, dan efisien di lapangan.
Hasil ditampilkan dalam format pencitraan 2D dan 3D, menawarkan visualisasi data yang jelas dan intuitif untuk analisis yang mudah.
Didukung oleh garansi dua tahun, 3HT2 portabel adalah pilihan yang dapat diandalkan untuk deteksi air profesional dan tugas eksplorasi geologi.
Model | 3H | 3HT2 | 3HT3 | 8HT2 | 8HT3 |
kedalaman yang dapat disesuaikan ((m) | 300 | 800 | |||
Interval kedalaman | 5/10/20 ((m) | ||||
Konsumsi daya baterai | 7.4V2600mAH baterai lithium, konsumsi daya sekitar 140mA | ||||
Metode koneksi | WIFI | ||||
Elektrod MN | 100*95*30mm Elektroda paduan berbentuk L 4 pcs | ||||
Fungsi utamanya | Rentang kedalaman awal dan akhir opsional, interval kedalaman yang dapat disesuaikan, gambar otomatis 2D / 3D, analisis otomatis AI, online / offline modus pengukuran |
||||
TT kumparan induksi elektromagnetik (mm/w) | / | 300/4 | 300/4 | 450/8 | 550/8 |
TT inti induksi elektromagnetik (KmH/m) | / | 80 | 100 | 100 | 120 |
lingkungan kerja | Dapat dimasukkan ke dalam tanah | tanah apa pun | |||
Jangkauan frekuensi (HZ) | 1-8K | ||||
Mode pengukuran | MN | MN/TT | |||
Resolusi | 0.1mV±5% | 00,01 mV ± 1% | |||
Waktu pengambilan sampel (detik) | 14-420 | 14-420 | 14-700 | 14-420 | 14-700 |
Berat pengiriman (kg) | 4.5 | 6.0 | 7.5 | ||
Berat panjang (mm) | 540 x 225 x 195 | 785*225*195 | 940*225*195 |
Aplikasi:
Eksplorasi air tanah untuk sumur atau irigasi pertanian.
Penilaian bahaya geologi (misalnya, longsor, lubang).
Evaluasi tambang dan situs konstruksi.
Pemantauan lingkungan dan penelitian hidrologi.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami