Tempat asal:
Cina
Nama merek:
RanCheng
Sertifikasi:
CE, ISO 9001:2000
Nomor model:
3ht2
ADMT-3HT2 adalah instrumen deteksi air bawah tanah kelas profesional yang dirancang untuk menemukan sumber air bawah tanah, menilai kedalaman akuifer, dan menganalisis kondisi hidrologi.Menggunakan gelombang elektromagnetik canggih dan teknologi pengukuran resistivitas, menyediakan solusi non-invasif, efisien, dan dapat diandalkan untuk survei geologi, studi lingkungan, dan proyek teknik.
Model | 3H | 3HT2 | 3HT3 | 8HT2 | 8HT3 |
kedalaman yang dapat disesuaikan ((m) | 300 | 800 | |||
Interval kedalaman | 5/10/20 ((m) | ||||
Konsumsi daya baterai | 7.4V2600mAH baterai lithium, konsumsi daya sekitar 140mA | ||||
Metode koneksi | WIFI | ||||
Elektrod MN | 100*95*30mm Elektroda paduan berbentuk L 4 pcs | ||||
Fungsi utamanya | Rentang kedalaman awal dan akhir opsional, interval kedalaman yang dapat disesuaikan, gambar otomatis 2D / 3D, analisis otomatis AI, online / offline modus pengukuran |
||||
TT kumparan induksi elektromagnetik (mm/w) | / | 300/4 | 300/4 | 450/8 | 550/8 |
TT inti induksi elektromagnetik (KmH/m) | / | 80 | 100 | 100 | 120 |
lingkungan kerja | Dapat dimasukkan ke dalam tanah | tanah apa pun | |||
Jangkauan frekuensi (HZ) | 1-8K | ||||
Mode pengukuran | MN | MN/TT | |||
Resolusi | 0.1mV±5% | 00,01 mV ± 1% | |||
Waktu pengambilan sampel (detik) | 14-420 | 14-420 | 14-700 | 14-420 | 14-700 |
Berat pengiriman (kg) | 4.5 | 6.0 | 7.5 | ||
Berat panjang (mm) | 540 x 225 x 195 | 785*225*195 | 940*225*195 |
Fungsi utama:
Sensor Presisi Tinggi
Menggunakan induksi elektromagnetik multi-frekuensi untuk mendeteksi variasi resistivitas di bawah permukaan, mengidentifikasi lapisan yang mengandung air potensial dengan akurasi tinggi.
Deteksi kedalaman berkisar hingga 300 meter (bisa disesuaikan berdasarkan medan dan pengaturan).
User-Friendly Interface
Dilengkapi dengan tampilan digital dan perangkat lunak intuitif untuk visualisasi data real-time, memungkinkan interpretasi cepat dari struktur bawah tanah.
Portabilitas & Ketahanan
Desain kompak, ringan dengan konstruksi yang kokoh, cocok untuk pekerjaan lapangan di lingkungan yang menantang.
Multifungsi
Mampu memetakan profil geologi, membedakan antara lapisan air tawar dan air asin, dan menganalisis kandungan kelembaban tanah.
Efisiensi Energi
Baterai yang tahan lama memastikan operasi yang diperpanjang selama survei.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami