Place of Origin:
China
Nama merek:
RanCheng
Sertifikasi:
CE, ISO 9001:2000
Model Number:
RCJ150RC
Deskripsi Produk
Rig pengeboran RCJ150RC adalah sasis crawler, sepenuhnya didorong secara hidrolik, jenis mesin pengeboran kepala, yang dapat digunakan untuk mengebor lubang vertikal atau miring,dan dapat menggunakan proses pengeboran berikut:
Pengeboran spiral rig
Pengeboran palu di bawah lubang
Bor sirkulasi lumpur ke depan
Alat ODEX (pengikut casing) rig pengeboran dengan palu ke dalam lubang
Pengeboran sirkulasi terbalik menengah
Pengeboran inti tali setelah mengganti kepala putar inti bor
Spesifikasi Produk
Model | RCJ150RC | |
Berat alat pengeboran (dipasang pada mesin merangkak) | kg | 9000 |
Kekuatan mesin | kW | 125 |
Panjang × Lebar × Tinggi (normal) | mm | 6750x2200x2950 |
Kisaran suhu lingkungan | °C | - 10 ¢ 38 |
Kemampuan Bor | ||
Kedalaman Bor Nominal | m | 150 |
Diameter lubang ujung | mm | 110-250 |
Sudut bor | ° | -10-90 |
Ketinggian lubang horizontal | m | 1.85-2.8 |
Output kepala bor | ||
Torsi output maksimum | N.m | 8000 |
Kecepatan putaran output (kontinuitas) | rpm | 30 / 60, 54/108 rpm |
Kecepatan putaran output (interval) |
rpm |
62 / 124 105/210 rpm |
Makan | mm | 3500 |
Kekuatan dorongan | kN | 45 |
Kapasitas Angkat | kN | 65 |
Output perangkat penarik pipa | ||
Kecepatan Rotasi Output | rpm | 40 |
Torsi output maksimum | N.m | 30000 |
Diameter lubang | mm | 370 |
Winch Bantuan | ||
Kekuatan Tarik lapisan pertama | kN | 11 |
Diameter tali | mm | 14 |
Kapasitas Tali | m | 60 |
Mesin ((Cummins) | 6BTA5.9-C125 | |
Kekuatan | kW | 125 |
Kecepatan putar (Max.) | rpm | 2200 |
Base Chassis Jalur | ||
Kecepatan berjalan | Km/jam | 1.2 |
Tekanan Satuan | MPa | <0.05 |
Kemampuan Mendaki | ° | ¢20 |
Aplikasi
Rig pengeboran ini dapat memecahkan masalah pengeboran dalam overload lembut, batu hancur, daerah kerikil dan pembentukan rusak sesuai dengan proses pengeboran yang berbeda,dan banyak digunakan dalam berbagai operasi pengeboran.
Rig pengeboran ini terutama digunakan untuk pengeboran sirkulasi terbalik / sumur air dan sumur pengamatan, lubang panas bumi, dan lubang tumpukan pondasi kecil.
Gambar produk
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami