Tempat asal:
Cina
Nama merek:
RanCheng
Sertifikasi:
CE, ISO 9001:2000
Nomor model:
RCJ800C
Max Bor kedalaman 1200m Full Hydraulic Core Boring Rig dengan 92KW Mesin Diesel
Deskripsi Produk
Rangkaian rig pengeboran inti yang sepenuhnya hidrolik ini adalah jenis baru rig pengeboran yang dikembangkan oleh perusahaan kami berdasarkan teknologi canggih rig pengeboran serupa di dalam dan luar negeri.Ini terutama cocok untuk pengeboran deposit mineral padat, dan juga dapat digunakan untuk teknik geologi, minyak dangkal, gas alam, pengeboran air bawah tanah, ventilasi terowongan, drainase, pengeboran bendungan dan pengeboran lainnya.
Rig pengeboran dilengkapi dengan pegangan kayu hidraulik, kaki penyeimbang hidraulik, tiang teleskopik dan perangkat lain untuk memfasilitasi posisi cepat rig pengeboran.Ini dilengkapi dengan crawler remote control nirkabel, cocok untuk berbagai medan, dan mengontrol rig pengeboran untuk merangkak dalam jarak yang aman untuk mencegah bahaya mendadak
Spesifikasi Produk
Strata kerja | Lapisan tanah longgar dan batuan dasar ((ketegasan:F6~20) | |
Kapasitas pengeboran | PPN (m) | 1200 |
NTW (m) | 1000 | |
HTW (m) | 800 | |
PQ(m) | 600 | |
Sistem hidraulik | Tekanan nominal Mpa | 32+16 |
Cara pendinginan | pendingin udara sekunder ditambah pendingin air primer | |
Kekuatan | Model mesin diesel | Mesin Yuchai 6 silinder 92KW |
Kekuatan nominal | 92KW | |
Kecepatan nominal | 2200 rpm | |
Kepala putar | Torsi maksimum | 1800N.m |
Kecepatan putar maksimum | 1400 putaran per menit | |
Jarak makan | 3.5m | |
Kekuatan angkat | 300KN | |
Kekuatan makan | 150KN | |
Winch hidraulik kabel | Kapasitas tali | 1000m |
Henan Rancheng Machinery Co.,Ltd
Kapasitas | Kekuatan angkat | 5T | |||
Kecepatan angkat | 110m/menit | ||||
Diameter tali | 5 mm | ||||
Mast | Tinggi penuh | 7.9m | |||
Sudut pengeboran | 0-90° | ||||
Stroke yang tergelincir | 1200 mm | ||||
Klem (hidraulik) | lubang tembus 130mm | ||||
Pompa lumpur (hidraulik) | Model | BW160/10 | |||
jenis | Pompa piston beraksi tunggal tiga silinder horizontal | ||||
Diameter silinder | 70 mm | ||||
stroke | 70 mm | ||||
Kecepatan pompa (kali/menit) | 200 | 132 | 83 | 55 | |
Aliran (L/menit) | 160 | 107 | 67 | 44 | |
Tekanan (Mpa) | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 | |
Diameter pipa outlet | 32 mm | ||||
Diameter pipa inlet | 51mm | ||||
Sasis Crawler | Kecepatan berjalan | 0~2km/jam | |||
Sudut pendakian | 25°-30° | ||||
Dimensi | Transportasi | 5600*2000*2400mm | |||
Berat badan | 6800kg |
Fitur Produk
1.Pengeboran rig didorong oleh tekanan hidraulik penuh, rotasi kepala daya didorong oleh pompa piston aksial dan motor piston sumbu miring,dua gigi mekanis ditambah pengaturan kecepatan tanpa langkah, dan struktur canggih.
2Kepala daya mengadopsi rantai silinder minyak mekanisme makan dua kecepatan, yang stabil dan dapat diandalkan dalam gerakan, dan memiliki mekanisme translasi lateral kepala daya.
3.Mast mengadopsi silinder minyak untuk mengangkat dan jatuh untuk meluncur secara keseluruhan, dan dapat mengebor lubang dalam kisaran 0-90 °. Sistem hidrolik mengadopsi kontrol sensitif beban,dengan efisiensi kerja tinggi dan torsi besar.
Gambar produk
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami