Tempat asal:
Cina
Nama merek:
RanCheng
Sertifikasi:
CE, ISO 9001:2000
Nomor model:
mata bor tricone
100 - 400mm Tricone Drill Bit Drilling Rig Tools yang digunakan untuk proyek sumur air
Deskripsi Produk
Pengeboran tiga gigi ini dirancang khusus untuk proyek pengeboran seperti pengeboran sumur air dan pondasi tumpukan mikro.
Spesifikasi Produk
IADC | WOB ((kn/mm) | RRM ((r/menit) | Formasi yang berlaku |
116 117 | 0.35 ~ 0.8 | 150 ~ 80 | Formasi yang sangat lunak dengan kekuatan kompresi yang rendah dan kemampuan pengeboran yang tinggi. seperti tanah liat, batu lumpur, kapur, dll. |
126 127 | 0.35 ~ 0.9 | 150 ~ 70 | Formasi lunak dengan kekuatan kompresi rendah dan kemampuan pengeboran yang tinggi, seperti batu lumpur, gipsum, garam, garam, genteng lunak, batu kapur lunak, dll. |
136 137 | 0.35 ~ 1.0 | 120 ~ 60 | Formasi lunak hingga medium lembut dengan kekuatan kompresi rendah dan kemampuan pengeboran yang tinggi, seperti shale medium-soft, gipsum keras, batu kapur medium-soft, batu pasir medium-soft,formasi lunak dengan interbeds yang lebih keras, dll. |
216 217 | 0.4 ~ 1.0 | 100 ~ 60 | Formasi medium-hard dengan kekuatan kompresi yang tinggi, seperti shale medium-soft, gypsum hard, batu kapur medium-soft, batu pasir medium-soft, formasi lembut dengan interbeds yang lebih keras, dll. |
246 247 | 0.4 ~ 1.0 | 80 ~ 50 | Formasi keras menengah dengan kekuatan kompresi yang tinggi, seperti batuan kerikil abrasif, batu kapur, batu pasir, dolomit, gipsum hadr, marmer, dll. |
417 437 447 | 0.35 ~ 0.9 | 150 ~ 70 | Formasi yang sangat lunak dengan kekuatan kompresi yang rendah dan kemampuan pengeboran yang tinggi, seperti tanah liat, gipsum, garam, genteng lunak, batu kapur lunak, dll. |
517 527 | 0.5 ~ 1.0 | 140 ~ 60 | Formasi lunak dengan kekuatan kompresi rendah dan kemampuan pengeboran yang tinggi seperti batu lumpur, gipsum, garam, genteng lunak, batu kapur lunak, dll. |
537 547 | 0.45 ~ 1.0 | 120 ~ 50 | Formasi lunak hingga menengah dengan kekuatan kompresi rendah, seperti batuan arang medium-lembut, batuan arang medium-lembut, batuan pasir medium-lembut,formasi medium dengan interbeds yang lebih keras dan abrasif. dll. |
617 627 | 0.45 ~ 1.1 | 190 ~ 50 | Formasi keras menengah dengan kekuatan kompresi yang tinggi seperti batuan kerikil keras, batu kapur, batu pasir, dolomit, dll. |
637 | 0.5 ~ 1.2 | 180 ~ 40 | Formasi keras dengan kekuatan kompresi yang tinggi, seperti batu pasir, batu kapur, dolomit, gipsus keras, marmer, dll. |
Gambar produk
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami