Tempat asal:
Cina
Nama merek:
RanCheng
Sertifikasi:
CE, ISO 9001:2000
Nomor model:
BW850/5
260mm Diameter Silinder 66mm Stroke Bor Lumpur Pompa 90KW Daya Masuk
Pendahuluan Mesin
Pompa lumpur BW850 adalah peralatan pompa multi-fungsi, yang dirancang khusus untuk irigasi mesin pertanian, pengeboran sumur air, pengeboran lubang,Pengeboran inti dan pengeboran jangkar dan proyek lainnyaKeuntungan utamanya adalah kinerja tekanan tinggi yang luar biasa dan kapasitas angkat yang kuat sambil mempertahankan konsumsi energi yang rendah, pengoperasian yang mudah, kualitas tinggi dan daya tahan.Hal ini terutama patut disebutkan bahwa pompa lumpur BW850 sangat disesuaikan dengan lingkungan yang kompleks dari irigasi teras gunung dan telah menunjukkan kinerja yang sangat baikDalam bidang survei geologi, ini adalah peralatan kunci, menyediakan sirkulasi lumpur atau air yang stabil untuk operasi pengeboran inti, dengan efisien menghilangkan potongan, menjaga dasar lubang bersih,dan memperpanjang masa pakai bor dan alat pengeboran melalui pendinginan dan pelumasan, meningkatkan secara signifikan efisiensi operasi pengeboran.
Parameter teknis
Nomor model. | BW160 | BW200 | BW250 | BW450/5 | BW600/10 | BW850/5 |
Jenis | Pompa piston beraksi ganda silinder tunggal horizontal | Pompa beraksi ganda silinder tunggal tipe horizontal | Pompa piston beraksi tunggal triplex horizontal | Pompa piston beraksi tunggal berputar tiga silinder horizontal | Pompa piston beraksi tunggal berputar tiga silinder horizontal | Pompa piston beraksi ganda silinder ganda horizontal |
Diameter silinder mm | 95 | 80/65 | 86/65 | 95 | 100 | 260 |
Piston Stroke mm | 90 | 85 | 100 | 100 | 110 | 66 |
frekuensi waktu pukulan/menit | 147 | 145 | 200/116/72/42 | 223/168/112/86 | 232/162/109/76 | 140/130/95 |
Tingkat aliran L/menit | 160 | 200/125 | 250/145/90 | 450/340/240/172 | 600/415/280/195 | 850/600/350 |
Tekanan mpa | 1.3 | 4,6 |
2.5/4,5/6/6 4/6/7 |
2/3/4/5 | 3.5/5/7.5/10 | 5/6/8 |
Masukan daya | 5.5 | 15 | 15kw | 22 | 55 | 90 |
Dimensi keseluruhan (LxWxH) mm | 850 x 600 x 450 | 1050X630X820 | 1000x995x650 | 1000X995X650 | 1500X890X1230 | 3018x1120x2050 |
Berat kg | 130 | 300 | 760 | 520 | 1400 | 3100 |
Gambar Mesin
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami